2022年自主招生錄取名單公布
中山火炬職業技術學院歡迎您!
2022年自主招生錄取名單如下:
院系名稱 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業名稱 | 錄取通知書編號 |
財經商貿學院 | 2000634075 | 林潔偉 | 大數據與會計 | ZJ220503001 |
財經商貿學院 | 2000634084 | 杜德豪 | 大數據與會計 | ZJ220503002 |
財經商貿學院 | 2000634088 | 溫德樂 | 大數據與會計 | ZJ220503003 |
財經商貿學院 | 2000634170 | 何嘉結 | 大數據與會計 | ZJ220503004 |
財經商貿學院 | 2000634171 | 譚鏵銳 | 大數據與會計 | ZJ220503005 |
財經商貿學院 | 2000634172 | 郭偉江 | 大數據與會計 | ZJ220503006 |
財經商貿學院 | 2000634059 | 郭少敏 | 電子商務 | ZJ220502001 |
財經商貿學院 | 2000634090 | 黃悅孚 | 電子商務 | ZJ220502002 |
財經商貿學院 | 2000634105 | 黃偉成 | 電子商務 | ZJ220502003 |
財經商貿學院 | 2000634114 | 黎宇瀚 | 電子商務 | ZJ220502004 |
財經商貿學院 | 2000634163 | 鄭健燁 | 電子商務 | ZJ220502005 |
財經商貿學院 | 2000634173 | 黃嘉成 | 電子商務 | ZJ220502006 |
財經商貿學院 | 2000634188 | 鄭乾鴻 | 電子商務 | ZJ220502007 |
財經商貿學院 | 2000634190 | 杜仲彥 | 電子商務 | ZJ220502008 |
財經商貿學院 | 2000634193 | 甘振杰 | 電子商務 | ZJ220502009 |
裝備智造學院 | 2000628339 | 黃培華 | 模具設計與制造(依托單一企業) | ZX220403001 |
裝備智造學院 | 2000690558 | 伍俊豪 | 模具設計與制造(依托單一企業) | ZX220403002 |
健康產業學院 | 0785209010 | 張惠琪 | 藥品生產技術 | ZP220101001 |
健康產業學院 | 0825101713 | 鄧月青 | 藥品生產技術 | ZP220101002 |
健康產業學院 | 0902204131 | 李潔妍 | 藥品生產技術 | ZP220101003 |
健康產業學院 | 1224206037 | 黃敏靜 | 藥品生產技術 | ZP220101004 |
健康產業學院 | 1423202135 | 陳思思 | 藥品生產技術 | ZP220101005 |
健康產業學院 | 1424208070 | 李柳冰 | 藥品生產技術 | ZP220101006 |
健康產業學院 | 1424211195 | 溫文雅 | 藥品生產技術 | ZP220101007 |
健康產業學院 | 1521108074 | 林浩楓 | 藥品生產技術 | ZP220101008 |
健康產業學院 | 1581203265 | 林玉柔 | 藥品生產技術 | ZP220101009 |
健康產業學院 | 1581210079 | 陳淑琪 | 藥品生產技術 | ZP220101010 |
健康產業學院 | 1581210103 | 林曉晴 | 藥品生產技術 | ZP220101011 |
健康產業學院 | 1721104763 | 陳承禧 | 藥品生產技術 | ZP220101012 |
健康產業學院 | 5222108100 | 林銘凱 | 藥品生產技術 | ZP220101013 |
健康產業學院 | 5222112081 | 張俊達 | 藥品生產技術 | ZP220101014 |
健康產業學院 | 5281127010 | 李佳豪 | 藥品生產技術 | ZP220101015 |
健康產業學院 | 5323201146 | 曾情燕 | 藥品生產技術 | ZP220101016 |
健康產業學院 | 2000990710 | 黃仁俊 | 藥品生產技術(依托單一企業) | ZX220101001B |
健康產業學院 | 2000621014 | 韓悅 | 藥品生產技術(依托單一企業) | ZX220101001Z |
健康產業學院 | 2000630073 | 黃嘉焯 | 藥品生產技術(依托單一企業) | ZX220101002Z |
健康產業學院 | 2000630078 | 程偉澤 | 藥品生產技術(依托單一企業) | ZX220101003Z |
健康產業學院 | 2000930190 | 鄧梓新 | 藥品生產技術(依托單一企業) | ZX220101004Z |
包裝學院 | 1303617002 | 張育業 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302001 |
包裝學院 | 1303617004 | 黎思凱 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302002 |
包裝學院 | 1303617005 | 黎娘金 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302003 |
包裝學院 | 1303617006 | 李惠苗 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302004 |
包裝學院 | 1303917299 | 李輝騰 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302005 |
包裝學院 | 2000628087 | 何凱欣 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302006 |
包裝學院 | 2000628217 | 梁杰宇 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302007 |
包裝學院 | 2000628219 | 馮梓康 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302008 |
包裝學院 | 2000628220 | 譚嘉萱 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302009 |
包裝學院 | 2000628221 | 黃順帆 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302010 |
包裝學院 | 2000628222 | 謝曉鏵 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302011 |
包裝學院 | 2000628224 | 植美玲 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302012 |
包裝學院 | 2000628225 | 何梅嶺 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302013 |
包裝學院 | 2000690196 | 周道銘 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302014 |
包裝學院 | 2000930057 | 陳君揚 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302015 |
包裝學院 | 2000930169 | 林嘉俊 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302016 |
包裝學院 | 2000990491 | 曹婧 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302017 |
包裝學院 | 2000990519 | 牟樹梁 | 印刷媒體技術(依托單一企業) | ZX220302018 |
光電信息學院 | 0103948007 | 諶俊宇 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201001 |
光電信息學院 | 0784605193 | 任銘軒 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201002 |
光電信息學院 | 0784605263 | 王榮深 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201003 |
光電信息學院 | 0784605268 | 施毅俊 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201004 |
光電信息學院 | 0784605271 | 梁宇紅 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201005 |
光電信息學院 | 0784605280 | 陳梓炎 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201006 |
光電信息學院 | 0784605311 | 李俊良 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201007 |
光電信息學院 | 0825903086 | 蔡育明 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201008 |
光電信息學院 | 0901907273 | 張凱 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201009 |
光電信息學院 | 2000690629 | 陳瑜琪 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201010 |
光電信息學院 | 2000690631 | 謝俊杰 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201011 |
光電信息學院 | 2000926738 | 梁志偉 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201012 |
光電信息學院 | 2000930167 | 梁俊濤 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201013 |
光電信息學院 | 2000990590 | 謝礽任 | 應用電子技術(依托單一企業) | ZX220201014 |
光電信息學院 | 0281201021 | 羅海銘 | 智能光電技術應用 | ZP220202001 |
光電信息學院 | 0902202468 | 黃鐸 | 智能光電技術應用 | ZP220202002 |
光電信息學院 | 1521108062 | 蔡偉洲 | 智能光電技術應用 | ZP220202003 |
光電信息學院 | 5122201114 | 林鎮煥 | 智能光電技術應用 | ZP220202004 |
光電信息學院 | 5221108113 | 倪子銳 | 智能光電技術應用 | ZP220202005 |
光電信息學院 | 5281203186 | 李懷略 | 智能光電技術應用 | ZP220202006 |
光電信息學院 | 5291101055 | 林昊楠 | 智能光電技術應用 | ZP220202007 |
裝備智造學院 | 2000628396 | 黎浚緯 | 智能光電制造技術(依托載體) | ZX220401001 |
裝備智造學院 | 2000690545 | 王謝粵 | 智能光電制造技術(依托載體) | ZX220401002 |
裝備智造學院 | 2000930206 | 林金賜 | 智能光電制造技術(依托載體) | ZX220401003 |
各位考生可通過本網站主頁點擊:招生就業——春季高考招生網——錄取查詢,
輸入姓名及身份證號碼查詢錄取結果。
2022-06-06 09:40